
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2019-04-02
2023-05-23
2019-11-19
2014-09-03
2021-06-27 產品中心/ products


產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-28
訪 問 量:3158Hypersil BDS液相色譜柱
Hypersil BDS液相色譜柱具有很好的重現性和*的柱效,QA/QC分析所需的穩定、通用型色譜柱,Hypersil BDS是理想的選擇
硅醇基活性zui小的惰性基質
優異的重現性
經濟的通用型色譜柱
由于化學共價鍵的重現性,使Hypersil BDS色譜柱即使在強酸條件下也有很長的柱壽命。
| 貨號 | 規格 | ||||
| 28102-052130 | 2.4μm粒徑,柱長50mm柱徑2.1mm | ||||
| 28102-102130 | 2.4μm粒徑,柱長100mm柱徑2.1mm | ||||
| 28102-152130 | 2.4μm粒徑,柱長150mm柱徑2.1mm | ||||
| 28102-104630 | 2.4μm粒徑,柱長100mm柱徑4.6mm | ||||
| 28102-154630 | 2.4μm粒徑,柱長150mm柱徑4.6mm | ||||
| 28103-052130 | 3μm粒徑,柱長50mm柱徑2.1mm | ||||
| 28103-102130 | 3μm粒徑,柱長100mm柱徑2.1mm | ||||
| 28103-152130 | 3μm粒徑,柱長150mm柱徑2.1mm | ||||
| 28103-104630 | 3μm粒徑,柱長100mm柱徑4.6mm | ||||
| 28103-154630 | 3μm粒徑,柱長150mm柱徑4.6mm | ||||
| 28105-102130 | 5μm粒徑,柱長100mm柱徑2.1mm | ||||
| 28105-152130 | 5μm粒徑,柱長150mm柱徑2.1mm | ||||
| 28105-252130 | 5μm粒徑,柱長250mm柱徑2.1mm | ||||
| 28105-104630 | 5μm粒徑,柱長100mm柱徑4.6mm | ||||
| 28105-154630 | 5μm粒徑,柱長150mm柱徑4.6mm | ||||
| 28105-254630 | 5μm粒徑,柱長250mm柱徑4.6mm | ||||
Hypersil BDS簡介
可重現的、可信賴的色譜柱
基于優良的Hypersil硅膠基質,Hypersil BDS(基于惰性硅膠)是一種非常優良的反相填料,以其出眾的品質、可靠性、廣泛的應用范圍、長的柱壽命和良好的重現性獲得贊譽,是市場上*一款有可靠性證書的Hypersil色譜柱。
堿性滅活且封端的色譜柱,減少色譜柱拖尾
*的重現性,極長的柱壽命
Hypersil柱擁有可信賴的生產工藝,確保的質量、服務和
每支分析柱出廠前都會經過嚴格的質量測試,三十年的質量監控數據表明,Hypersil各批次的產品具有良好的重現性
返回列表